Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
Ceník RD VEXTA - PATROVÉ DOMY
Ceny domů již zahrnují opatření podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, které domy musí splňovat od 1.1. 2020.
NÁZEV DOMU | CENA | HORNÍ STAVBA | HORNÍ STAVBA | HORNÍ |
---|---|---|---|---|
VEXTA 98 | 305 900 Kč | 3 162 500 Kč | 2 869 250 Kč | 1 443 250 Kč |
VEXTA 98 G | 335 800 Kč | 3 461 500 Kč | 3 161 350 Kč | 1 613 450 Kč |
VEXTA 101 | 309 403 Kč | 2 997 876 Kč | 1 375 743 Kč | |
VEXTA 104 T 4kk | 310 500 Kč | 3 040 600 Kč | 2 766 900 Kč | 1 378 850 Kč |
VEXTA 104 T 5kk | 310 500 Kč | 3 016 450 Kč | 2 754 250 Kč | 1 367 350 Kč |
VEXTA 116 | 320 850 Kč | 3 172 850 Kč | 2 860 050 Kč | 1 466 250 Kč |
VEXTA 116 G | 362 250 Kč | 3 375 250 Kč | 3 062 450 Kč | 1 574 350 Kč |
VEXTA 119 | 324 183 Kč | 3 234 646 Kč | 1 503 720 Kč | |
VEXTA 120 G | 362 250 Kč | 3 844 450 Kč | 3 515 550 Kč | 1 860 700 Kč |
VEXTA 121 | 323 150 Kč | 3 367 200 Kč | 3 040 600 Kč | 1 635 300 Kč |
VEXTA 121 G | 362 250 Kč | 3 669 650 Kč | 3 336 150 Kč | 1 811 250 Kč |
VEXTA 130 | 332 350 Kč | 3 510 950 Kč | 3 167 100 Kč | 1 593 900 Kč |
VEXTA 130 G | 368 000 Kč | 3 805 350 Kč | 3 454 600 Kč | 1 791 700 Kč |
VEXTA 130 T | 332 350 Kč | 3 448 850 Kč | 3 106 150 Kč | 1 532 950 Kč |
VEXTA 130 T G | 368 000 Kč | 3 722 550 Kč | 3 371 800 Kč | 1 711 200 Kč |
VEXTA 135 | 342 700 Kč | 3 809 950 Kč | 3 446 550 Kč | 1 792 850 Kč |
VEXTA 143 G | 362 250 Kč | 4 175 650 Kč | 3 783 500 Kč | 1 935 450 Kč |
VEXTA 146 T | 349 600 Kč | 3 617 900 Kč | 3 259 100 Kč | 1 634 150 Kč |
VEXTA 146 T G | 387 550 Kč | 3 900 800 Kč | 3 542 000 Kč | 1 803 200 Kč |
VEXTA 146 T G T | 404 800 Kč | 4 100 900 Kč | 3 688 050 Kč | 1 927 400 Kč |
VEXTA 149 T | 357 650 Kč | 3 437 350 Kč | 3 094 650 Kč | 1 539 850 Kč |
VEXTA 149 TREND PASIV | 357 650 Kč | 4 266 500 Kč | ||
VEXTA 149 T G | 410 550 Kč | 3 759 350 Kč | 3 401 700 Kč | 1 734 200 Kč |
VEXTA 158 T | 357 650 Kč | 3 637 450 Kč | 3 220 000 Kč | 1 583 550 Kč |
VEXTA 158 T G | 410 550 Kč | 3 959 450 Kč | 3 527 050 Kč | 1 777 900 Kč |
VEXTA 159 EXCLUSIVE | 397 900 Kč | 5 353 250 Kč |
Všechny uvedené ceny jsou již včetně DPH ve výši 15%.
Upozorňujeme že uvedená cena základové desky není zahrnuta v ceně horní stavby.
Všechny ceny platí pro domy bez klientských změn.
U všech domů v ceníku akce DOPRAVA ZDARMA (celá ČR).
Uvedené ceny platí při podpisu smlouvy od 1. 6. 2019.